|
»Chemnitzer Radtouren 2005
Das Tourenprogramm 2005 liegt zum Ansehen oder Ausdrucken
als PDF-Datei (158kB) vor!
Die nächsten Termine:(bitte ausführliche Informationen im PDF-File beachten)
Datum | Startzeit | Treffpunkt | Titel | Länge |
So., 17. 7. | 9:00 | Rabensteincenter Bushaltestelle | Muldentalradweg | ca. 65 km |
So., 24. 7. | 6:30 | Industriemuseum | Auersberg | ca. 150 km |
Sa., 13. 8. | 7:00 | Fahrradgeschäft "radschlag" Augustusburger Str. 43 | Fichtelberg VI - Das Original | ca. 150 km |
Mi., 24./31.8. + 7./14.9. | 18:00 | Falkeplatz | Feierabendtouren im (Früh-)Herbst | 20 - 30 km |
Sa., 27. 8. | 9:00 | Industriemuseum | Koberbachtalsperre | ca. 90 km |
Sa., 3. 9. | 9:00 | Industriemuseum | Zum Bismarckturm nach Glauchau | ca. 60 km |
So., 11. 9. | 8:00 | Zeisigwaldschänke | Botanischer Garten Tharandt | ca. 80 km |
So., 18. 9. | 10:00 | Endstelle 6, Altchemnitz | Rund um Chemnitz I - linksherum | ca. 50 km |
So., 25. 9. | 10:00 | Bootsverleih Schloßteich | Rund um Chemnitz II - der Rest | ca. 50 km |
So., 9. 10. | 10:00 | Endstelle 6, Altchemnitz | Zur Rentnersruh | ca. 60 km |
Natürlich sammeln wir auch wieder Angebote für das nächste Jahr.
Bitte meldet Euch bei
Historisch: Programme vergangener Jahre
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002
2003
2004
Zur Startseite | nach
oben
|